|
Une association locale balise et entretient régulièrement environ 90 km de sentiers de Treffort-Cuisiat à Pressiat. Les sentiers numérotés de 1 à 10 sont fléchés en jaune. |
Tous les sentiers sont raccordés au tour du plan d’eau de la Grange du Pin : baignade, détente et restauration attendent le marcheur fatigué pour une fin de parcours revitalisante. |
| N° du sentier | Nom | Longueur | Dénivelé | Durée |
| 1 | 7 km | Plaine | 2h00 | |
| 2 | 11,5 km | Plaine | 3h00 | |
| 3 | 8 km | Plaine | 2h00 | |
| 4 | 9 km | Plaine | 2h15 | |
| 5 | Lomont | 13 km | 300 m | 3h30 |
| 6 | Gramont | 6,5 km | 200 m | 1h45 |
| 7 | La Cabatane | 9 km | 260 m | 2h45 |
| 8 | Tour de Montcel | 6 km | 50 m | 2h00 |
| 9 | Mont Grillerin | 8 km | 180 m | 2h15 |
| 10 | Tour du Mont Myon | 12 km | 340 m | 3h30 |
| 20 | Mont Nivigne | 20 km | 780 m | 6h15 |
Un topo guide sur carte IGN, qui présente ces 11 circuits et leurs variantes est en vente (2,50 €) :
| - A l’office de tourisme, - A Treffort : Bureau de tabac / presse, Petit Casino, Mairie. - A Cuisiat : Epicerie / tabac / presse Musée du Revermont |
![]() |